I rifiuti speciali in Italia
Un'indagine sulla produzione e la gestione dei rifiuti speciali sul territorio Italiano
Il progetto
L’OSSERVATORIO ITALIANO DEL MERCATO DEI RIFIUTI SPECIALI
La ricerca, realizzata tra la fine del 2020 ed i primi mesi del 2021, si è rivolta agli operatori del settore ambientale per indagarne i comportamenti, le previsioni, le tipologie di servizi offerti, le fasce di prezzo delle principali categorie di rifiuti trattati, al fine di comprendere meglio il futuro del mercato dei rifiuti industriali italiano.
I principali ambiti indagati sono stati: il profilo degli operatori del settore, le attività svolte dagli impianti utilizzati, gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, le fasce di prezzi praticati per le principali categorie di rifiuti speciali e le tendenze previste nel breve periodo.
L’indagine continuerà anche nei prossimi anni e verrà così aggiornata con i nuovi dati raccolti, per diventare uno strumento di monitoraggio e aiutare gli operatori del settore e il comparto industriale italiano ad anticipare e rispondere ai cambiamenti del mercato.
Vuoi partecipare al prossimo studio?
ContattaciAmbito territoriale per regione
Fonte: Analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2020-21 - Cerved Group
I player
L’universo di riferimento individuato è di circa 500 operatori del settore su tutto il territorio italiano
Area geografica
Forte prevalenza delle imprese operanti nei settori della raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti ma, presenza anche di operatori di settori differenti, con attività connesse a quelle in target.
Il maggior numero di operatori si rileva nell’area geografica del Nord-Ovest, storicamente sede di un tessuto produttivo più fitto che nel resto d’Italia. Seguono con poco distacco le altre macroaree geografiche.
Ateco e Classe di addetti
Nel corso degli anni all’iniziale codice ATECO 38 - relativo all’attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti - si sono affiancate nuove attività che gravitano nel settore della gestione rifiuti, come la gestione delle reti fognarie e il recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici. Tuttavia, nell’universo preso in esame il codice 38 continua a essere quello maggiormente rilevante.
Ateco | Aziende |
---|---|
Altri settori | 95 |
37 - Gestioni delle reti fognarie | 87 |
38 - Attività di raccolta, trattam. e smaltimento rifiuti | 300 |
Commenti
Classe di addetti | Aziende |
---|---|
50 e oltre | 53 |
da 15 a 49 | 135 |
da 6 a 14 | 147 |
fino a 5 | 145 |
nd | 2 |
Commenti
Fonte: Analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2020-21 - Cerved Group
Gli operatori del settore
Di seguito l’elenco dei maggiori operatori del settore rifiuti speciali italiano. Una panoramica che può essere resa dinamica ordinando la tabella per area geografica, codice ATECO, descrizione, numero dipendenti e fatturato.
ID | Denominazione | Area geografica | Città sede legale | Anno di costituzione | Fatturato | Classe Fatturato | Trend Fatturato | Anno bilancio | Margine | Dipendenti | Classe Dipendenti | Trasporto rifiuti industriali | Intermediazione rifiuti industriali | Stoccaggio e trattamento rifiuti industriali | Gestione rifiuti urbani | Spurghi civili e/o industriali | Bonifiche ambientali | Rimozione amianto | Consulenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA | Nord-est | RAVENNA | 2010 | 159.619.000 | 100.000 - 250.000 (.000 €) | 5.23 | 2019 | 3.811.000 | 65 | 50 - 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
377 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. | Isole | PALERMO | 2013 | 140.793.000 | 100.000 - 250.000 (.000 €) | 12.65 | 2019 | 9.218.000 | 1763 | >250 | ||||||||
378 | ECO ERIDANIA SOCIETA' PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA ECO ERIDANIA S.P.A. | Nord-ovest | ARENZANO | 1988 | 125.577.000 | 100.000 - 250.000 (.000 €) | 14.94 | 2019 | 10.526.000 | 786 | >250 | ||||||||
313 | TEKNOSERVICE S.R.L. | Nord-ovest | PIOSSASCO | 2004 | 102.815.000 | 100.000 - 250.000 (.000 €) | 8.96 | 2019 | 2.443.000 | 1522 | >250 | ||||||||
42 | AMBIENTHESIS S.P.A. | Nord-ovest | SEGRATE | 1990 | 86.156.000 | 50.000 - 99.999 (.000 €) | 5.16 | 2019 | 7.897.000 | 116 | 100 - 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | SAN GERMANO S.P.A. | Nord-ovest | TORINO | 1985 | 79.919.000 | 50.000 - 99.999 (.000 €) | 39.22 | 2019 | 2.260.000 | 748 | >250 | 1 | 1 | ||||||
499 | TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A. SIGLABILE TRM S.P.A. | Nord-ovest | TORINO | 2002 | 77.919.000 | 50.000 - 99.999 (.000 €) | 0.77 | 2019 | 46.245.000 | 57 | 50 - 99 | ||||||||
322 | A2A RECYCLING S.R.L. | Nord-ovest | NOVATE MILANESE | 1986 | 61.821.000 | 50.000 - 99.999 (.000 €) | 47.25 | 2019 | 831.000 | 138 | 100 - 250 | ||||||||
100 | GREEN UP S.R.L. | Nord-ovest | MILANO | 2005 | 58.634.000 | 50.000 - 99.999 (.000 €) | 20.13 | 2019 | 19.288.000 | 135 | 100 - 250 | 1 | 1 | ||||||
2 | FURIA S.R.L. | Nord-est | CAORSO | 1980 | 53.558.000 | 50.000 - 99.999 (.000 €) | 17.56 | 2019 | 5.327.000 | 115 | 100 - 250 | 1 | 1 | 1 |
Commenti
Vuoi accedere allo studio completo?
Indicazioni di range di prezzo per tipologia di rifiuti
Abbiamo avviato un’attività di raccolta dei range di prezzo di smaltimento delle principali categorie di rifiuti industriali praticati dagli operatori con la finalità di perseguire una maggiore trasparenza e condivisione di obiettivi di correttezza e professionalità.
I prezzi sono stati richiesti in fasce, rendendo più facile l’individuazione della situazione attuale in una ricerca che non è disponibile in nessun altro studio nazionale.
Assimilabili | Stima range di prezzo (€/t) |
---|---|
Misti | <200 |
Carta | 10-20 |
Plastica | 50-75 |
Vetro | 25-50 |
Legno | 60-70 |
Commenti
Fanghi | Stima range di prezzo (€/t) |
---|---|
Fanghi da agricoltura | 75-90 |
Fanghi non pericolosi da discarica | <180 |
Fanghi non pericolosi da inertizzazione | <300 |
Fanghi pericolosi da discarica | 320-335 |
Fanghi pericolosi da inertizzazione | 310-380 |
Commenti
Fonte: Analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2020-21 - Cerved Group. Le classi di prezzo evidenziate hanno un carattere meramente descrittivo, in relazione alla dimensione contenuta della base campionaria per singola tipologia di rifiuto smaltito