I rifiuti speciali in Italia
Un'indagine sulla produzione e la gestione dei rifiuti speciali sul territorio Italiano
Il progetto
L’OSSERVATORIO ITALIANO DEL MERCATO DEI RIFIUTI SPECIALI
Uno studio sugli operatori del settore dei rifiuti industriali, con comportamenti, previsioni, tipologie di servizi offerti, fasce di prezzo delle principali categorie di rifiuti trattati, al fine di comprendere meglio il futuro del mercato dei rifiuti industriali italiano.
È questa, in sintesi, la ricerca realizzata per la prima volta tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 e oggi giunta alla sua terza edizione.
I principali ambiti indagati sono stati: il profilo degli operatori del settore, le attività svolte dagli impianti utilizzati, gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, le fasce di prezzi applicate alle principali categorie di rifiuti speciali e le tendenze previste nel breve periodo.
L’indagine continuerà anche nei prossimi anni e verrà così aggiornata con i nuovi dati raccolti, per diventare uno strumento di monitoraggio e aiutare gli operatori del settore e il comparto industriale italiano ad anticipare e rispondere ai cambiamenti del mercato.
Vuoi partecipare al prossimo studio?
ContattaciAmbito territoriale per regione
Fonte: Analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2021 - 2022 - 2023 - Cerved Group
I player
L’universo di riferimento individuato è di circa 1000 imprese del settore su tutto il territorio italiano
Area geografica
Nella penisola il maggior numero di operatori si rileva nell’area geografica del Nord-Ovest, storicamente sede di un tessuto produttivo più fitto che nel resto d’Italia. Seguono con poco distacco le altre macroaree geografiche.
Ateco e Classe di addetti
Nel corso degli anni all’iniziale codice ATECO 38 - relativo all’attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti - si sono affiancate nuove attività che gravitano nel settore della gestione rifiuti, come la gestione delle reti fognarie e il recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici. Tuttavia, nell’universo preso in esame il codice 38 continua a essere quello maggiormente rilevante, confermando i dati già rilevati nel 2022.
ATECO | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
38 - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti | 92% | 63% | 62% |
37 - Gestione delle reti fognarie | 1% | 17% | 18% |
Altri settori | 7% | 19% | 20% |
Commenti
CLASSE DI ADDETTI | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Fino a 5 | 12% | 22% | 30% |
da 6 a 14 | 29% | 27% | 30% |
da 15 a 49 | 34% | 31% | 28% |
50 e oltre | 25% | 18% | 11% |
nd | 1% | 2% | 1% |
Commenti
Fonte: Analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2021 - 2022 - 2023 - Cerved Group
Gli operatori del settore
Di seguito l’elenco dei maggiori operatori del settore rifiuti speciali italiano. Una panoramica che può essere resa dinamica ordinando la tabella per area geografica, classe ANGA, numero dipendenti e fatturato.
Crea un account
Per visualizzare i dati completi crea un account gratuito.
ID | Denominazione | SOA | ANGA | Area geografica | Città sede legale | Data chiusura bilancio | Classe Ricavi | Ricavi | Trend Ricavi | Margine | Trend Margine | Margine/Ricavi | Dipendenti | Trasporto rifiuti industriali | Intermediazione rifiuti industriali | Stoccaggio e trattamento rifiuti industriali | Gestione rifiuti urbani | Spurghi civili e/o industriali | Bonifiche ambientali | Rimozione amianto | Consulenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | MONTELLO S.P.A. | 8 Classe B, 4 Classe C | Nord-ovest | Montello (BG) | 31/12/2022 | Oltre 250.000 mln | 273.630.235 | 0% | 74.731.000 | -0% | 27% | 202 | |||||||||
77 | ZOFFOLI METALLI S.R.L. | 8 Classe D, 4 Classe B, 1 ORDINARIA Classe E | Nord-est | Copparo (FE) | 31/12/2022 | Oltre 250.000 mln | 261.726.358 | 0% | 7.383.000 | -0% | 3% | 49 | |||||||||
79 | ECO ERIDANIA SOCIETA' PER AZIONI | 2BIS Classe UNICA, 4 Classe A, 10B Classe D, 9 Classe D, 5 Classe A, 3BIS Classe UNICA, 8 Classe A, 1 ORDINARIA Classe A | Nord-ovest | Arenzano (GE) | 31/12/2022 | 100-249.999 mln | 226.562.000 | 0% | 30.979.000 | -0% | 14% | 1064 | |||||||||
81 | CO.MET.FER. S.P.A. | 4 Classe F, 8 Classe C, 1 ORDINARIA Classe F | Nord-est | Cessalto (TV) | 31/12/2021 | 100-249.999 mln | 191.303.402 | 1% | 9.040.000 | 8% | 5% | 40 | |||||||||
82 | ECONORD S.P.A. | OG1 Classe V, OG12 Classe VIII, OG6 Classe I, OG9 Classe VIII, OS14 Classe VI, OS1 Classe V | 1 ORDINARIA Classe A, 8 Classe B, 2BIS Classe UNICA, 5 Classe B, 4 Classe B | Nord-ovest | Varese (VA) | 31/12/2022 | 100-249.999 mln | 187.631.917 | 0% | 30.763.000 | 0% | 16% | 1100 | ||||||||
83 | CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA | 9 Classe D, 1 ORDINARIA Classe A, 8 Classe C, 2BIS Classe UNICA, 5 Classe B, 4 Classe A, 10A Classe D | Nord-est | Ravenna (RA) | 31/12/2022 | 100-249.999 mln | 178.968.016 | 0% | 4.810.000 | -0% | 3% | 63 | |||||||||
80 | INTERZERO ITALY S.R.L. | 5 Classe F, 8 Classe A | Nord-ovest | Milano (MI) | 31/12/2022 | 100-249.999 mln | 176.728.902 | -0% | 814.000 | -1% | 0% | 72 | |||||||||
84 | DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | OS1 Classe IIIBIS, OS23 Classe IV, OG12 Classe VIII, OG1 Classe III, OS14 Classe VII | 8 Classe A, 2BIS Classe UNICA, 4 Classe A, 10B Classe A, 5 Classe A, 1 ORDINARIA Classe A, 1 ORDINARIA Classe A, 9 Classe B, 1 ORDINARIA Classe A | Nord-ovest | Torino (TO) | 31/12/2022 | 100-249.999 mln | 146.914.721 | -0% | 7.977.000 | 0% | 5% | 1435 | ||||||||
92 | ECO GREEN S.R.L. | 8 Classe E, 1 ORDINARIA Classe F, 5 Classe F, 4 Classe C | Nord-est | Villafranca di Verona (VR) | 31/12/2022 | 100-249.999 mln | 141.975.253 | 0% | 25.979.000 | 0% | 18% | 64 | |||||||||
86 | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 4 Classe A, 5 Classe B, 9 Classe D, 8 Classe B, 10A Classe E , 2BIS Classe UNICA, 1 ORDINARIA Classe A | Nord-est | Pasian di Prato (UD) | 31/12/2022 | 100-249.999 mln | 140.971.697 | -0% | 9.171.000 | -0% | 7% | 3543 |
Commenti
Vuoi accedere allo studio completo?
Indicazioni di range di prezzo per tipologia di rifiuti
Abbiamo avviato un’attività di raccolta dei range di prezzo di smaltimento delle principali categorie di rifiuti industriali praticati dagli operatori, con la finalità di perseguire una maggiore trasparenza e condivisione di obiettivi.
I prezzi sono stati richiesti in fasce, rendendo più facile l’individuazione della situazione attuale in una ricerca che non è disponibile in nessun altro studio nazionale.
ASSIMILABILI | 2023 PREZZO MEDIO (€/t) | 2022 PREZZO MEDIO (€/t) | 2021 PREZZO MEDIO (€/t) |
---|---|---|---|
Misti | 220-240 | 200-220 | <200 |
Carta | 20-30 | 10-20 | 10-20 |
Plastica | 50-75 | 25-50 | 50-75 |
Vetro | 50-75 | 25-50 | 25-50 |
Legno | 70-80 | 60-70 | 60-70 |
Commenti
FANGHI | 2023 PREZZO MEDIO (€/t) | 2022 PREZZO MEDIO (€/t) | 2021 PREZZO MEDIO (€/t) |
---|---|---|---|
Fanghi da agricoltura | <75 | 75-90 | 75-90 |
Fanghi non pericolosi da discarica | <180 | 180-200 | <180 |
Fanghi non pericolosi da inertizzazione | <300 | <300 | <300 |
Fanghi pericolosi da discarica | 285-320 | 250-285 | 320-335 |
Fanghi pericolosi da inertizzazione | 275-310 | 345-380 | 310-380 |
Commenti
GIANANDREA PAVONI
Direttore Vendite Italia VOMM IMPIANTI E PROCESSI SPA
La sfida del prossimo futuro è molto stimolante. Per chi come noi si occupa da sempre di tecnologie di trattamento e recupero di rifiuti e sottoprodotti, i principi dell'economia circolare rappresentano un must su cui costruire e conservare nel tempo presenza sul mercato e credibilità. Anche nel resto del panorama europeo si riscontrano tematiche analoghe, con la differenza che più spesso gli altri paesi europei adottano politiche di maggior protezione e tutela delle aziende nazionali, cosa che spesso l'Italia non fa, pur disponendo di eccellenze in molti ambiti. VOMM si occupa da sempre di essiccamento fanghi ma, più correttamente, si occupa di processi termici continui grazie ai quali vengono conferite ai rifiuti trattati proprietà fisiche e morfologiche idonee ad un loro successivo recupero, sia esso di materia che di energia. Ciò che giova evidenziare in questa sede è che la nostra azienda e, con essa, altre realtà italiane, sono pronte a raccogliere la sfida e a proporre modelli di circolarità di assoluta avanguardia. La sfida del PNRR è solo all'inizio e l'Italia è pronta a raccoglierla. |
Fonte: Analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2021 - 2022 - 2023 - Cerved Group. Le classi di prezzo evidenziate hanno un carattere meramente descrittivo, in relazione alla dimensione contenuta della base campionaria per singola tipologia di rifiuto smaltito