Gli operatori in Italia
Una panoramica sugli operatori del settore sul territorio nazionale
Gli operatori del settore
L’indagine condotta ha interessato tutto il territorio nazionale. Sono stati analizzati più di 1150 operatori, individuando criteri quali area geografica, numero di dipendenti, classi ANGA e SOA e fatturato.
Elenco operatori italiani
Di seguito l’elenco dei principali operatori italiani del settore ambientale. La tabella può essere filtrata per individuare facilmente i criteri di interesse.
Crea un account
Per visualizzare i dati completi crea un account gratuito.
ID | Denominazione | SOA | ANGA | Area geografica | Città sede legale | Data chiusura bilancio | Classe Ricavi | Ricavi | Trend Ricavi | Margine | Trend Margine | Margine/Ricavi | Dipendenti | Trasporto rifiuti industriali | Intermediazione rifiuti industriali | Stoccaggio e trattamento rifiuti industriali | Gestione rifiuti urbani | Spurghi civili e/o industriali | Bonifiche ambientali | Rimozione amianto | Consulenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA IN FORMA ABBREVIATA "AMA S.P.A" | 1 COMMA 10 Classe A , 4 Classe B , 1 ORDINARIA Classe A , 1 COMMA 10 Classe A , 8 Classe B , 1 ORDINARIA Classe A , 5 Classe F | Centro | Roma (ROMA) | 31/12/2022 | OLTRE 250.000 | 763.333 | -2% | 11.174 | -64% | 1% | 7424 | |||||||||
2 | ENI REWIND S.P.A. | OG12 Classe VIII, OS14 Classe VIII, OS22 Classe VIII | 9 Classe A , 8 Classe A | Nord-ovest | San Donato Milanese (MI) | 31/12/2023 | OLTRE 250.000 | 482.636 | 7% | -223.024 | 0% | -46% | 968 | ||||||||
5 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. | OS22 Classe IIIBIS, OG1 Classe II, OG12 Classe IIIBIS, OG6 Classe V | 9 Classe C , 1 ORDINARIA Classe A , 5 Classe C , 1 COMMA 10 Classe A , 1 ORDINARIA Classe A , 1 ORDINARIA Classe A , 8 Classe B , 4 Classe D | Nord-est | Venezia (VE) | 31/12/2023 | OLTRE 250.000 | 411.396 | 0% | 54.676 | 7% | 13% | 2881 | ||||||||
1 | R.M.B. S.P.A. | OS14 Classe VIII, OG12 Classe V, OS1 Classe III, OS22 Classe II | 8 Classe B , 9 Classe D | Nord-ovest | Polpenazze del Garda (BS) | 31/12/2023 | OLTRE 250.000 | 398.222 | 0% | 58.592 | 10% | 15% | 301 | ||||||||
4 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. | 4 Classe A , 1 COMMA 10 Classe A , 1 ORDINARIA Classe A , 1 COMMA 10 Classe A , 1 ORDINARIA Classe A , 9 Classe D , 1 COMMA 10 Classe A , 1 ORDINARIA Classe A , 8 Classe B , 5 Classe D | Centro | Firenze (FI) | 31/12/2023 | OLTRE 250.000 | 381.933 | 1% | 25.097 | -49% | 7% | 2322 | |||||||||
689 | ECO ERIDANIA SOCIETA' PER AZIONI | 1 ORDINARIA Classe A , 5 Classe A , 1 ORDINARIA Classe A , 4 Classe A , 1 ORDINARIA Classe A , 9 Classe D , 8 Classe A | Nord-ovest | Arenzano (GE) | 31/12/2023 | DA 100.000 A 250.000 | 221.631 | -2% | 95.874 | -7% | 43% | 1043 | |||||||||
696 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 8 Classe B , 1 ORDINARIA Classe A , 4 Classe B , 1 ORDINARIA Classe A , 1 ORDINARIA Classe A | Centro | Siena (SI) | 31/12/2023 | DA 100.000 A 250.000 | 204.826 | 12% | 18.893 | 8552% | 9% | 1056 | |||||||||
692 | AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., SIGLABILE AMIAT S.P.A. | 4 Classe E , 1 ORDINARIA Classe A , 5 Classe F , 1 ORDINARIA Classe A , 8 Classe C | Nord-ovest | Torino (TO) | 31/12/2023 | DA 100.000 A 250.000 | 204.025 | -1% | 12.784 | -45% | 6% | 1655 | |||||||||
682 | ITALMETALLI S.R.L. | 8 Classe D , 4 Classe D | Nord-est | Valsamoggia (BO) | 31/12/2023 | DA 100.000 A 250.000 | 196.095 | -21% | 5.111 | -47% | 3% | 92 | |||||||||
687 | APRICA S.P.A. | 1 ORDINARIA Classe A , 8 Classe A , 5 Classe C , 1 ORDINARIA Classe A , 4 Classe B , 1 ORDINARIA Classe A | Nord-ovest | Brescia (BS) | 31/12/2023 | DA 100.000 A 250.000 | 194.978 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1013 |
Commenti
Vuoi accedere allo studio completo?
Profilo degli operatori
Intorno al mondo dei rifiuti gravitano diverse tipologie di servizi: mentre nel 2023 a prevalere è l’attività di spurghi civili ed industriali, nel 2024 il settore più numeroso è quello dell'intermediazione rifiuti.
Seguono le attività di stoccaggio e trattamento rifiuti.
Nel 2024 cresce il numero di imprese che ha a disposizione impianti di proprietà, che arriva quasi ad eguagliare il numero di operatori che utilizza impianti di terzi.
ATTIVITÀ SVOLTE
Commenti
IMPIANTI UTILIZZATI
Commenti
Totale imprese in target: 203
Fonte: analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2022 - 2023 - 2024 - Cerved Group
Specializzazione
Per quanto riguarda le specializzazioni degli operatori, possiamo notare la prevalenza di trattamenti di rifiuti solidi rispetto alle altre categorie (assimilabili, fanghi e liquidi).
Totale imprese in target: 203
Fonte: analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2022 - 2023 - 2024 - Cerved Group
Commenti
Dettaglio per tipologie di rifiuti gestite
Per ogni macrocategoria l’indagine ha individuato il dettaglio per il numero di rifiuti gestiti.
Dall’indagine sono emersi in particolare:
- fanghi: fanghi non pericolosi da discarica
- liquidi: acque leggere
- solidi: solidi non pericolosi da termovalorizzazione
- assimilabili: plastica
FANGHI
LIQUIDI
SOLIDI
ASSIMILABILI
Totale imprese in target: 203, base campionaria contenuta per singola tipologia di rifiuto
Fonte: analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2022 - 2023 - 2024 - Cerved Group
Commenti
Ambiti territoriali
Per il campione intervistato si è indagato anche l’ambito territoriale di operatività.
A livello assoluto, le regioni con un maggior numero di operatori sono Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.
Cresce, rispetto al 2023, il numero di operatori che offre i propri servizi anche in altre regioni rispetto alla propria, mentre sono pochi gli operatori su base esclusivamente locale o nazionale.
Ambito territoriale per regione
Commenti
Ambito territoriale
Commenti
Totale imprese in target: 203
Fonte: analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2022 - 2023 - 2024 - Cerved Group
Ricerca e sviluppo
La gestione dei rifiuti industriali può riservare interessanti opportunità per il settore Ricerca & Sviluppo: oggi i temi di circular economy e green economy si stanno facendo spazio anche in ambiti prima inesplorati. Tuttavia, a oggi, le imprese di gestione e trasporto rifiuti che sono attive nell’ambito R&S sono ancora in minoranza. All’interno delle imprese che hanno invece dichiarato di essere attive nella Ricerca & Sviluppo, la maggior parte collabora con enti di ricerca nazionali mentre, in misura minore, altre dispongono di una propria divisione R&D. Più dell’80% degli intervistati dichiara di non possedere un brevetto nazionale o internazionale di servizi ambientali per l’industria.
Ricerca & Sviluppo
Commenti
Direttore Generale Gruppo Marazzato
Rispetto ad altri settori, il mercato dei rifiuti industriali risulta essere ancora poco attivo in Ricerca e Sviluppo nonostante sia un tema molto caldo a livello mondiale. Trovare soluzioni concrete ai problemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali, andando anche a modificare i processi con cui vengono prodotti i rifiuti, è la chiave per un futuro sostenibile. Naturalmente risulta complesso e oneroso affrontare questo tema come singola azienda e proprio per questo è fondamentale la costruzione di network che permettano di fare sinergie con altri enti, tra cui ad esempio gli atenei universitari, e aziende, per ottenere risultati migliori integrando le competenze e risorse che un singolo soggetto non ha al suo interno. |
Ricerca & Sviluppo: Si come
Commenti
Totale imprese in target: 203
Fonte: analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2022 - 2023 - 2024 - Cerved Group